Descripción
La bicicleta eléctrica SCOTT SUB Tour 40 ofrece potencia y capacidad para disfrutar de una experiencia de pedaleo fiable que eleva tus salidas. Un motor Bosch Performance impulsa la bicicleta con una aceleración silenciosa y precisa, mientras que la batería desmontable de 540 Wh te da energía suficiente para rodar por la ciudad y por los alrededores. La transmisión por correa aporta una funcionalidad suave y fiable, facilita el mantenimiento y reduce los intervalos de reparación. El portabultos trasero admite hasta 30 kg y es compatible con los sistemas Racktime SNAPIT 2.0 y KID’n’CARRY, lo que convierte a la SUB Tour 40 en una opción robusta para llevar comida, equipamiento o un sillín infantil. Todas estas características se unen para que la SUB Tour 40 sea versátil y se adapte perfectamente a tu vida diaria. Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso.
Características técnicas
| Bielas | Miranda Virage 170mm |
|---|---|
| Buje delantero | Shimano HBQC400B58LL, 5x100mm |
| Cadena | Chaincase cover |
| Casette | 1228 |
| Cuadro | Alloy S-XXL=29", 6061 Alloy custom butted tubing, Side extraction battery, 135mm with 46mm Beltline |
| Dirección | Feimin, 28.8-56-62(39.8/30), H887 Bearing Cup |
| E-Drive | Bosch PowerTube 540Wh |
| Frenos | Shimano BR-MT200 2-Piston |
| Horquilla | SR Suntour NVX 32 5TA COIL LO |
| Manetas de cambio | Nexus 5 Revo Shifter |
| Manillar | Syncros UC3.0 680mm, Rise 12mm, Backsweep 15° |
| Motor | Bosch Performance Line (BDU346Y) |
| Pedales | Marwi SP-827 |
| Portabultos y guardabarros | Racktime carrier SNAPIT 2.0 30Kg KID'n'CARRY Ready |
| Potencia | JD, Adjustable, 31.8*90 mm −10°~+60°, SP Connect |
| Radios | Stainless Black 13G |
| Sillín | Selle Royal Explora Moderate 170mm |
| Tija | Syncros M3.0, 31.6mm, 350mm |
| Peso aproximado | 28,4 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.