Descripción
Más potencia, más posibilidades…Así es la NUEVA SCOTT SUB eRIDE, una bicicleta urbana eléctrica equipada con el NUEVO motor Bosch Performance CX y batería de 600 Wh, para que no te tengas que preocupar por quedarte sin batería…Gracias al nuevo eje pasante Syncros, ahora podrás llevar contigo a los niños o a los perros, ya que podrás enganchar a tu SUB un remolque de carga, mientras que el nuevo portabultos Syncros Heavy Duty admite una carga de hasta 27 kg…No más barreras. Muévete con la SUB..
Características técnicas
| Bielas | FSA CK-220 170mm |
|---|---|
| Buje delantero | Shimano HBTC50015BB CL / 15x110mm |
| Buje trasero | Shimano FHTC500HMBB / 148x12mm |
| Cadena | Shimano LG500 |
| Casette | Shimano CS-LG40010 11-48 T |
| Cuadro | Alloy S-XL=29" / 6061 Alloy custom butted tubing.Top extraction battery.UDH Interface / 12x148mm with 52mm Chainline |
| Dirección | Acros / 1.5"- 1.5".semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| E-Drive | Bosch Performance CX.EU: 25kmh |
| Extras | Curana alloy profile Fender / Ursus Kickstand |
| Frenos | Shimano BR-MT200 Disc |
| Guiacadenas | Syncros |
| Horquilla | SR Suntour XCM34 LO Coil / Tapered / 15×110 bolt Axle / Lock Out / 100mm Travel |
| Llantas | Syncros X18 Disc |
| Luces | Front Lezyne Hecto E65.Rear Lezyne Rack Light |
| Manetas de cambio | Shimano CUES RD-U6000GS 10 Speed |
| Manillar | Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / backsweep 15° |
| Neumático | Schwalbe Big Apple Performance.60-622 |
| Neumático trasero | Schwalbe Big Apple Performance.60-622 |
| Pedales | Marwi SP-828 |
| Plato | FSA 38t |
| Portabultos y guardabarros | Racktime carrier SnapIt 2.0 27kg |
| Potencia | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount |
| Radios | Black Spokes |
| Recorrido | 100mm |
| Sillín | Syncros Capilano |
| Tija | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
| Peso aproximado | 30 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.