Descripción
Cuando piensas en la bicicleta de montaña perfecta: ¿qué se te pasa por la cabeza? En nuestro caso, la Spark 900 EVO. Quizás te preguntes por qué. Además de porque es veloz, ligera y supercapaz en todo tipo de terrenos, es que es una bicicleta muy bonita. ¿Bicicleta de trail con recorrido corto? ¿Una bicicleta de descenso? ¿Una bicicleta para competir de vez en cuando? ¡Puedes llamarla como quieras! Lo único que sabemos es que esta bicicleta de montaña es una máquina. Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso.
Características técnicas
| Amortiguador | RockShox NUDE 5 RL3 Trunnion.SCOTT custom w. travel, geo adj..3 modes: Lockout-Traction Control-Descend.Debon Air, Reb. Adj..Bearing Hardware/ Travel 120-80-Lockout, T165X45mm |
|---|---|
| Bielas | SRAM Eagle 70 Transmission.DUB, 55mm CL, 32T |
| Cadena | SRAM CN Eagle 70 Transmission |
| Casette | SRAM Eagle XS 1270 V2 Transmission 10-52 |
| Cuadro | Spark Carbon HMF Mainframe with Alloy 6011 Swingarm.Integrated Suspension Technology.Flex Pivot, Adjustable head angle.Syncros Cable Integration System.BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| Desviador trasero | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed.Wireless Electronic Shift System |
| Dirección | Syncros – Acros Angle adjust & Cable Routing HS System.+-0.6° head angle adjustment.ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Extras | SRAM AXS Powerpack |
| Frenos | SRAM DB6 4-Piston Disc |
| Guiacadenas | SCOTT custom |
| Horquilla | RockShox Pike 3P Air.Custom Rush 3-Mode Damper.15x110mm Maxle Stealth, 44mm offset, Tapered steerer.Lockout, Reb. Adj., 140mm travel |
| Manetas de cambio | SRAM AXS Pod Controller |
| Manillar | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B..mini Rise, back sweep 8°, 760mm.Syncros Performance XC lock-on grips |
| Neumático trasero | Maxxis Forekaster, 29×2.4", 60TPI Foldable.Tubeless Ready |
| Pedalier | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm |
| Potencia | Syncros DC 2.0.Syncros Cable Integration System.0° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Ruedas Bici | Syncros Silverton 2.5-30 CL.F: 15x110mm, R: 12x148mm.30mm Tubeless ready rim 28H, Syncros Axle w/Removable Lever.with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| Sillín | Syncros Tofino 2.0 Regular.CRMO rails |
| Mando remoto | SCOTT TwinLoc Technology.Suspension & Dropper Remote.3 Suspension modes |
| Tija | Syncros Duncan Dropper 1.5S, Travel Adjust, 31.6mm.S size 110mm, M size 140mm, L size 160mm, XL size 180mm |
| Peso aproximado | 13.6 (Tubless setup) |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.