Descripción
Presentamos la SCOTT Ransom. Nuestra versión más reciente de la Ransom se ha diseñado sin sacrificar nada para ofrecerte las máximas prestaciones en descenso y una bicicleta que inspira confianza en todo momento. Una geometría espectacular con una cinemática de suspensión sobrenatural dan como resultado una bicicleta que no se asusta ante nada. No te conformes con menos: la tuya es una Ransom. Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso.
Características técnicas
| Bielas | SRAM Eagle 70 Transmission, DUB, 55mm CL, 32T |
|---|---|
| Buje delantero | Formula DC-611, 15x110mm |
| Buje trasero | Formula DC-3248, 148x12mm, 4 sealed bearings |
| Casette | 1206,60 |
| Cuadro | Ransom Carbon HMF Mainframe, alloy 6061 Rear End, 6 Link kinematic, Integrated Suspension Technology, head angle Adj, BB92, UDH interface, 12x148mm with 55mm chainline, MX ready |
| Desviador trasero | SRAM Eagle 70 Transmission, 12 Speed |
| Frenos | SRAM DB8 4-Piston |
| Horquilla | Marzocchi Z1, Rail 3 , Comp-Reb adj., 15x110mm, 44mm offset, tapered steerer |
| Manetas de cambio | SRAM Eagle 70 Trigger |
| Manillar | Syncros Hixon DH35 1.5 |
| Pedalier | SRAM DUB PF 92 MTB, shell 41x92mm |
| Potencia | Syncros CNC ST-M400-AL2 35mm |
| Radios | Stainless Black |
| Sillín | Syncros Tofino R 2.0, CrMo Rails |
| Tija | Syncros dropper post SP-M300-AL2, +RAD drop adjust, 31.6mm |
| Suspensión | 170 |
| Peso aproximado | 16,57 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.