Descripción
La SCOTT Speedster Gravel 50 EQ es la opción evidente cuando buscas rutas más alejadas. Una geometría confortable para rodar a diario, espacio para montar cubiertas grandes y cables montados en el interior hacen de esta montura una opción estupenda para alejarte del asfalto…Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso
Características técnicas
| Accesorios | Syncros fender kit |
|---|---|
| Buje delantero | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Buje trasero | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Cadena | KMC X10 |
| Casette | Shimano CS-HG500.10 Speed 11-34 T |
| Cuadro | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy.SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger.Internal cable routing.Syncros fender kit ready |
| Desviador delantero | Shimano Tiagra FD-4700 |
| Desviador trasero | Shimano Tiagra RD-4700-GS.20 Speed |
| Dirección | Acros AIF-1133 |
| Frenos | Shimano BR-RS305 Black Mech. Disc |
| Horquilla | Speedster Gravel Alloy Flatmount Disc.1 1/4"-1 1/2" Excentric Alloy steerer |
| Llantas | Syncros Race 24 Disc.28 Front / 28 Rear |
| Manetas de cambio | Shimano Tiagra ST-4700.Dual control 20 Speed |
| Manillar | Syncros Creston 2.0 X.Alloy 31.8mm |
| Neumático | Schwalbe G-One Bite Performance.700x40C |
| Neumático trasero | Schwalbe G-One Bite Performance.700x40C |
| Pedalier | Shimano BB-UN300 |
| Peso aproximado | 11.8 |
| Potencia | Syncros RR2.5 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
| Radios | Black 2mm |
| Sillín | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Tija | Syncros RR2.5 27.2/350mm |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.