Descripción
Con el SCOTT Axis eRIDE 10, cargue la batería, establezca su rumbo o actividad, salga y no mire atrás. El Bosch Smart System te permite explorar durante horas. ¿Quieres llevar contigo un kit extra? No hay problema, cargue el estante para el viaje y estará listo para explorar. Tenga en cuenta que las especificaciones de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso.
Características técnicas
| Bielas | Miranda 172,5MM |
|---|---|
| Buje delantero | F: Shimano HB-MT400 / 15x110mm |
| Buje trasero | R: Shimano FH-MT400 / Boost 12x148mm |
| Cuadro | 6061 Alloy custom butted tubing, Bosch Integr. removable Battery, internal cable routing |
| Desviador trasero | Shimano RD M8130SGS Linkgilde / 11 Speed |
| Dirección | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| E-Drive | PowerTube 750Wh, Kiox 300 Display, 4A Charger |
| Frenos | Tektro HD-M745 4 Piston |
| Horquilla | SR Suntour XCR34 Air / Tapered / S-XL 29" / 120mm Travel / 15×110 bolt Axle / Remote Lock Out |
| Llantas | Syncros X18 Disc |
| Luces | F: Lezyne EBIKE CLASSIC 500 Lumen, R: Lezyne Fender |
| Manetas de cambio | Shimano XT RD M8130SGS Linkgilde / 11 Speed |
| Manillar | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm rise |
| Motor | Bosch Performance CX BES3 |
| Neumático | Schwalbe Johnny Watts 29×2.35" Wired |
| Pedales | VP VPE-506 |
| Portabultos y guardabarros | Axis by Racktime SnapIt 2.0 25KG |
| Potencia | Syncros with front Light mount and Kiox 300 mount |
| Radios | Black Spokes |
| Tija | Syncros M3.0 / 31.6 |
| Peso aproximado | 28,76 kg |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.