Descripción
La Lumen 920 es una bicicleta de montaña eléctrica ligera y asequible, con parte delantera de carbono y triángulo trasero de aluminio que brinda una conducción ágil y divertida, similar a nuestras bicis totalmente de carbono. Equipada con el motor TQ HPR60, que ofrece 60 Nm de par y un 20 % más de potencia que el modelo anterior sin añadir peso, te permite superar ascensos y terrenos difíciles con facilidad, manteniendo sensaciones naturales y ligeras. Su autonomía aumenta gracias a una batería principal de 360 Wh complementada con una batería de refuerzo portátil, perfecta para rutas largas. Cuenta con suspensión de 140 mm delante y 130 mm detrás, transmisión SRAM Eagle 70 y pantalla monocromática iluminada para un control óptimo.
Características técnicas
| Amortiguador | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion.SCOTT custom w. travel, geo adj..3 modes: Lockout-Traction Control-Descend.Reb. Adj..Travel 130-90-Lockout, T165X45mm |
|---|---|
| Bielas | Praxis Alloy |
| Buje delantero | Formula CL-811, 15x110mm |
| Buje trasero | Formula CL-148S, 12x148mm |
| Cadena | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Casette | 1176 |
| Cuadro | Carbon HMF Main Frame, alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot, adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, TQ HPR60, UDH interface, 12x148mm with 55mm chainline |
| Desviador trasero | SRAM Eagle 70 Transmission, 12 Speed |
| Dirección | Syncros – Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| E-Drive | TQ Internal 360Wh + 160Wh Range Extender included |
| Frenos | SRAM DB4 4-Piston |
| Guiacadenas | e*thirteen, e*spec Slider |
| Horquilla | RockShox Recon Gold RL Solo Air, 15x110mm axle, tapered steerer, Reb. Adj., Lockout |
| Llantas | Alexrims X-30S, 32H, 30mm.Tubeless ready |
| Manetas de cambio | SRAM Eagle 70 Trigger |
| Manillar | Syncros Fraser 2.0 DC alloy 6061 D.B. Mini Rise, back sweep 8°, 740mm Syncros Performance XC lock-on grips |
| Motor | TQ HPR60 Mid Motor drive 60Nm max Torque, EU: 25kmh – INT: 20mph – US: 28mph |
| Neumático | Schwalbe Wicked Will 29×2.4" EVO.Super Race, TLE, 67EPI, Addix Speed Soft |
| Neumático trasero | Schwalbe Wicked Will 29×2.4" EVO.Super Race, TLE, 67EPI, Addix Speed Grip |
| Plato | Praxis spider, SRAM Eagle Transmission 34T chainring |
| Potencia | Syncros DC 2.0 Syncros Cable Integration System 0° rise, 6061 alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Radios | Stainless Black |
| Recorrido | Front: 140mm, Rear: 130mm |
| Sillín | Syncros Tofino R 1.5 |
| Mando remoto | SCOTT TwinLoc 2 Technology.Suspension & Dropper Remote.3 Suspension modes |
| Tija | Syncros dropper post SP-M302-AL2, 31.6mm |
| Peso aproximado | 18,5 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.